پژو پارس XU۷p نیز با کاهش جزئی از ۸۹۰ به ۸۸۰ میلیون تومان رسید.سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ و سورن پلاس بنزینی EF۷ هر دو با قیمت ۸۹۰ میلیون تومان در بازار حاضر شدند.
در بخش پژو ۲۰۷، مدل TU۳ و مدل TU۵ به ترتیب با قیمتهای ۷۴۵ و ۸۳۵ میلیون تومان و نسخه اتوماتیک سقفشیشهای نیز روی یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان باقی ماندند. ریرا توربو ۶ سرعته نیز همچنان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله شد.
| خودرو | 1 شهریور ۱۴۰۴ | 3 شهریور ۱۴۰۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد تومان | یک میلیارد و 10 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
| پژو پارس XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰ میلیون تومان | 880 میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | ۸۳۵ میلیون تومان | ۸۳۵ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | ۷۸۰ میلیون تومان | 785 میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۴۵ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و 160 میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |










